Áß¾Ó°¡Á¤À§Å¹Áö¿ø¼¾ÅÍ

°Ë»ö
ÀÚ·á½Ç DATA
¹ß°£ÀÚ·á
¹øÈ£ Á¦¸ñ ±Û¾´ÀÌ µî·ÏÀÏ Á¶È¸¼ö
16 2019 °¡Á¤À§Å¹¾Æµ¿ Æгבּ¸ Áß¾Ó°¡Á¤ 2019-09-20 6375
15 2018 ¿¬Â÷º¸°í¼­¸¦ °øÀ¯ÇÕ´Ï´Ù. Áß¾Ó°¡Á¤ 2019-03-05 6629
14 2018 °¡Á¤À§Å¹¿¬±¸Áö¿ø°ø¸ðÀü ¿¬±¸³í¹® ¹ß°£º¸°í¼­ Áß¾Ó°¡Á¤ 2019-01-08 4879
13 2018 °¡Á¤À§Å¹ ¾÷¹« ¾È³»¼­(°ø¹«¿ø¿ë) Áß¾Ó°¡Á¤ 2018-11-01 5918
12 2017 °¡Á¤À§Å¹¾Æµ¿ Æгבּ¸ º¸°í¼­¸¦ °øÀ¯ÇÕ´Ï´Ù Áß¾Ó°¡Á¤ 2018-04-05 6830
11 2017 ¿¬Â÷º¸°í¼­¸¦ °øÀ¯ÇÕ´Ï´Ù. Áß¾Ó°¡Á¤ 2018-03-28 4258
10 2017 ¼¼¹Ì³ª ÀÚ·áÁýÀ» °øÀ¯ÇÕ´Ï´Ù. Áß¾Ó°¡Á¤ 2018-03-07 4782
9 2016 Àü¹®°¡Á¤À§Å¹ Áö¿ø¹æ¾È ¿¬±¸ ÀڷḦ °øÀ¯ÇÕ´Ï´Ù. Áß¾Ó°¡Á¤ 2017-12-19 5266
8 2016 °¡Á¤À§Å¹ ¼¼¹Ì³ª ÀڷḦ °øÀ¯ÇÕ´Ï´Ù. Áß¾Ó°¡Á¤ 2017-12-19 4787
7 (2015)À§Å¹°¡Á¤ À¯ÇüÀÇ ´Ù¾çÈ­ ¹× Áö¿ø¹æ¾È ¿¬±¸ ÀڷḦ °øÀ¯ÇÕ´Ï´Ù. Áß¾Ó°¡Á¤ 2017-12-19 4042
6 2016³â °¡Á¤À§Å¹ ¾÷¹« ¾È³»¼­(°ø¹«¿ø¿ë) Áß¾Ó°¡Á¤ 2016-12-20 8264
5 2014³â À§Å¹¾Æµ¿ Æгבּ¸ ÀÚ·áÁý Áß¾Ó°¡Á¤ 2016-12-20 7430
4 2014³â °¡Á¤À§Å¹ ¹ý·üÁö¿ø ¸Å´º¾ó Áß¾Ó°¡Á¤ 2016-12-20 7258
3 2014³â °¡Á¤À§Å¹ ¿ì¼ö ÇÁ·Î±×·¥ »ç·ÊÁý Áß¾Ó°¡Á¤ 2016-12-20 6799
2 ¿¹ºñÀ§Å¹ºÎ¸ð±³À° ¸Å´º¾ó(À§Å¹ºÎ¸ð¿ë) Áß¾Ó°¡Á¤ 2016-12-20 8048
1 Á¦10ȸ °¡Á¤À§Å¹ ¼¼¹Ì³ª ÀÚ·áÁý Áß¾Ó°¡Á¤ 2016-12-08 4594
¸Ç¾Õ 1
¾Æµ¿±Ç¸®º¸Àå¿ø(°¡Á¤À§Å¹) ÀüÀÚ¿ìÆíÁÖ¼Ò ¹«´Ü ¼öÁý ±ÝÁö º» À¥»çÀÌÆ®¿¡ °Ô½ÃµÈ ÀüÀÚ¿ìÆí ÁÖ¼Ò°¡ ÀüÀÚ¿ìÆí ¼öÁý ÇÁ·Î±×·¥À̳ª ±× ¹ÛÀÇ ±â¼úÀû ÀåÄ¡¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© ¹«´ÜÀ¸·Î ¼öÁýµÇ´Â °ÍÀ» °ÅºÎÇϸç,
À̸¦ À§¹Ý½Ã Á¤º¸Åë½Å¸Á¹ý¿¡ ÀÇÇØ Çü»ç ó¹úµÊÀ» À¯³äÇϽñ⠹ٶø´Ï´Ù. Á¤º¸Åë½Å¸Á ÀÌ¿ëÃËÁø ¹× Á¤º¸º¸È£ µî¿¡ °üÇÑ ¹ý·ü Á¦50Á¶ÀÇ2 (ÀüÀÚ¿ìÆíÁÖ¼ÒÀÇ ¹«´Ü ¼öÁýÇàÀ§ µî ±ÝÁö) 1.´©±¸µçÁö ÀüÀÚ¿ìÆíÁÖ¼ÒÀÇ ¼öÁýÀ» °ÅºÎÇÏ´Â ÀÇ°¡»ç ¸í½ÃµÈ ÀÎÅÍ³Ý È¨ÆäÀÌÁö¿¡¼­ ÀÚµ¿À¸·Î ÀüÀÚ¿ìÆíÁÖ¼Ò¸¦ ¼öÁýÇÏ´Â ÇÁ·Î±×·¥ ±× ¹ÛÀÇ ±â¼úÀû ÀåÄ¡¸¦ ÀÌ¿ëÇÏ¿© ÀüÀÚ¿ìÆíÁÖ¼Ò¸¦ ¼öÁýÇÏ¿©¼­´Â ¾Æ´ÏµÈ´Ù. 2.´©±¸µçÁö Á¦1Ç×ÀÇ ±ÔÁ¤À» À§¹ÝÇÏ¿© ¼öÁýµÈ ÀüÀÚ¿ìÆíÁÖ¼Ò¸¦ ÆǸš¤À¯ÅëÇÏ¿©¼­´Â ¾Æ´ÏµÈ´Ù. 3.´©±¸µçÁö Á¦1Ç× ¹× Á¦2Ç×ÀÇ ±ÔÁ¤¿¡ ÀÇÇÏ¿© ¼öÁý¡¤ÆǸŠ¹× À¯ÅëÀÌ ±ÝÁöµÈ ÀüÀÚ¿ìÆíÁÖ¼ÒÀÓÀ» ¾Ë°í À̸¦ Á¤º¸ Àü¼Û¿¡ ÀÌ¿ëÇÏ¿©¼­´Â ¾Æ´ÏµÈ´Ù. Á¦65Á¶ÀÇ2 (¹úÄ¢) ´ÙÀ½ °¢È£ÀÇ 1¿¡ ÇØ´çÇÏ´Â ÀÚ´Â 1õ¸¸¿ø ÀÌÇÏÀÇ ¹ú±Ý¿¡ óÇÑ´Ù. [ÀϺΰ³Á¤ 2002.12.18 ¹ý·ü Á¦06797È£]